Valvola a saracinesca OS&Y Wedge API 600 con stelo ascendente in acciaio fuso a passaggio totale con doppia flangia (prezzo di produzione in Cina)
Panoramica Dimensioni della confezione 110,00 cm * 89,00 cm * 80,00 cm Peso lordo della confezione 250,000 kg Descrizion
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | Z541Y |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Modulo di connessione | Doppia flangia |
Pressione | Temperatura ordinaria |
Attuatore | Riduttore conico, volantino |
Superficie di tenuta | Valvola a saracinesca a cuneo |
Posizione della filettatura dell'asta della valvola | Valvola a saracinesca esterna |
Utilizzo | Fermare |
Standard | ANSI/API/DIN/JIS |
Applicazione | Uso industriale |
Tipo di cofano | Cofano imbullonato |
Corpo | Wcb |
Valutazione della pressione | Cl150-Cl900 (Pn10-Pn160) |
Tempo di garanzia | 120 giorni dopo la spedizione |
Certificati | API 6D, CE, ISO9001, Eac 010/032, API 607, Sil, È |
Ordinare | Wcb+Stellite |
Termina connessione | ASME B16.5, ASME B16.47 |
Gamma di dimensioni | Nps 2- Nps 42 (DN50-DN1200) |
Ispezione e prova | API 598, En 12266 |
Faccia a faccia | ASME B16.10 |
Progetto | ASME B16.34, API 600 |
Prodotti correlati Pn16 Italia Tipo CF8m SS304 Valvola a sfera flangiata wafer 1PC con cuscinetto di montaggio ISO Anti ottone Valvola dell'acqua da 2" 4" Sede resiliente Guarnizione morbida Flangia Controllo dell'acqua/Valvola a saracinesca con attuatore manuale/elettrico Valvola a saracinesca a farfalla con ritegno a globo con flangia ANSI/API/ASTM/ASME/Wcb