Flussometro a piastra con orifizio del misuratore di portata d'aria Kf600
KF600 Misuratore di portata d'aria Con orifizio Misuratore di portata con orifizio Con ampio intervallo di flusso per li
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | KF600 |
DN(mm) | 15-300 |
A | 70-120 |
Di | 520 |
AC | 50 |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
Specifica | DN10-DN450 |
Marchio | FLOWTECH |
Origine | Cina |
Codice SA | 902610000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/mont |
Descrizione del prodotto
Misuratore di portata con orifizio del misuratore di portata d'aria KF600Misuratore di portata con orifizio Con ampio intervallo di flusso per liquidi e ariaPoliformaldeide e materiale SS, misuratore DP, sia verticale che orizzontaleInstallazione Misuratore di portata con orifizio serie KF600Illustrato come disegno 1, quando il liquido passa attraverso la piastra del foro principale, la differenza di pressione tra la parte anteriore lato e lato posteriore, esiste una relazione di funzione rispondente tra la differenza di pressione e la velocità del flusso. Installazione di un piccolo flussometro a rotore sull'ingresso-uscita del ramo, ovvero per fare in modo che il volume del flusso attraverso il piccolo flussometro a rotore sia uguale al volume attraverso il tubo principale, quindi i dati del volume del flusso nel tubo principale possono essere letti attraverso la posizione della boa e scala sul piccolo flussometro a rotore. La valvola di intercettazione installata tra il tubo di misura e l'indicatore può effettuare comodamente lo smontaggio o la riparazione del flussometro quando il tubo principale è in una situazione di funzionamento normale.SPECIFICA | ||||
DN(mm) | Acqua (m3/h) | L(mm) | ||
15 | 0,2-1 | A | AC | DI |
20 | 0,5-2,5 | 70 | 50 | 520 |
25 | 1-5 | 70 | 50 | 520 |
32 | 1.4-7 | 70 | 50 | 520 |
40 | 2-10 | 70 | 50 | 520 |
50 | 4-20 | 85 | 50 | 520 |
65 | 7-35 | 85 | 50 | 520 |
80 | 10-50 | 120 | 50 | 540 |
100 | 18-90 | 120 | 50 | 540 |
125 | 25-125 | 120 | 50 | 540 |
150 | 40-200 | / | 50 | 540 |
200 | ||||
Q1. Are you a manufacturer or a trading company?A1. We are a leading manufacturer of all pneumatic products. Welcome to visit our factory at any time.Q2. What's the payment term?A2. T/T, MasterCard, VISA, E-Checking, Boleto, Pay Later.Q3. How about the delivery time ?A3. 1-3 days for normal models. For big orders, it takes about 10-15 days.Q4. What is the standard of package?A4. Export standard package or special package according to customers' requirement.Q5. What kind of product quality does your factory offer?A5. We are top 3 supplier in Chinese market. We offer top quality to our clients.Q6. Do you accept OEM business?A6. We do OEM .