
Valvola a sfera flottante industriale elettrica e pneumatica in ottone, ghisa o acciaio inossidabile forgiato con estremità filettate/vite NPT o BSP
Valvola a sfera flottante elettrica e pneumatica in ghisa o acciaio inossidabile forgiato con estremità avvitate NPT o B
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Q41F |
| Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
| Funzione | Valvola di scarico |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
| Pre. & Tem. Valutazione | ASME B16.34 |
| Progetto | API 6D/ASME B16.34 |
| Termina connessione | ASME B16.5 |
| Test e ispezione | API 598/API 6D |
| Faccia a faccia | ASME B16.10 |
| Approvato da | CE, ISO |
| Materiale corporeo | Valvola a sfera in acciaio inossidabile |
| Tipo di palla | Valvola a sfera galleggiante |
| Pressione | 150 libbre-900 libbre |
| Misurare | 1/2"~6" |
| Pacchetto di trasporto | Degno del mare |
| Specifica | API, ANSI, ASME, BS, DIN, JIS, GB ecc. |
| Marchio | VATAC o OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 84818010 |
| Capacità produttiva | 6000TON all'anno |
Descrizione del prodotto












